Innra mat MSS
Samkvæmt gildandi lögum um framhaldsfræðslu ber þeim aðilum sem hafa samning við mennta- og menningarmálaráðuneytið að meta sjálfir með kerfisbundnum hætti árangur og gæði fræðslustarfsins og birta opinberlega upplýsingar um innra gæðamat sitt og áætlanir um umbætur í kjölfar þess.
Árið 2020 var stofnuð formleg matsnefnd í MSS og sjálfsmatskerfið var þróað af henni. Í núverandi nefnd sitja Guðjónína Sæmundsdóttir forstöðukona MSS, Birna Vilborg Jakobsdóttir gæðastjóri, Hólmfríður Karlsdóttir deildarstjóri og Steinunn BjörK Jónatansdóttir deildarstjóri og náms- og starfsráðgjafi.
Á hverri önn eru ólíkir þættir starfsins metnir en kennslumat fer þó alltaf fram eftir hvert námskeið. MSS starfar eftir EQM gæðakerfinu og árlega fer fram innri úttekt. Á þriggja ára fresti kemur löggildur matsaðili og framkvæmir úttekt.
Hér fyrir neðan má sjá þá þætti skólastarfsins sem metnir eru.
| Matsþáttur | Matsaðferð | Vor 2020 | Haust 2020 | Vor 2021 | Haust 2021 | Vor 2022 | Haust 2022 | Vor 2023 | Haust 2023 | Vor 2024 |
| Mat á árangri og gæðum kennslustarfsins | ||||||||||
| Samskipti nemenda við starfsmenn MSS | Námskannanir | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Líðan nemenda | Námskannanir | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kennsluaðferðir | Námskannanir | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Gæði kennslu | Námskannanir | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Hæfni leiðbeinenda | Námskannanir | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Gagnsemi námsins | Námskannanir | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kennslugögn | Námskannanir | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Aðstaða nemenda hjá MSS | Námskannanir | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Brotthvarf | Skráning skjalasvæði | X | X | X | X | X | ||||
| Könnun á fjölbreyttu námsmati | Greinargerð frá kennara/Kennsluvefur | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Mat á starfsumhverfinu | ||||||||||
| Líðan starfsmanna | Starfsmannasamtöl | X | X | X | X | |||||
| Stjórnun | VR könnun | X | X | X | X | X | ||||
| Starfsandi | VR könnun | X | X | X | X | X | ||||
| Launakjör | VR könnun | X | X | X | X | X | ||||
| Vinnuskilyrði | VR könnun | X | X | X | X | X | ||||
| Sveigjanleiki í vinnu | VR könnun | X | X | X | X | X | ||||
| Sjálfstæði í starfi | VR könnun | X | X | X | X | X | ||||
| Ímynd fyrirtækisins | VR könnun | X | X | X | X | X | ||||
| Ánægja og stolt | VR könnun | X | X | X | X | X | ||||
| Jafnrétti | VR könnun | X | X | X | X | X | ||||
Síðast breytt: Október 2024